PUC611BB5E
Bosch PUC611BB5E, Placa de inducción, ancho 60 cm, serie 4
· Control TouchSelect: selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
· Función Sprint: hasta un 50 % más de potencia para calentar más rápido en tu placa de inducción.
· Programación del tiempo de cocción: apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
· Seguridad para niños: bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
· Inducción: rápida, segura, limpia y muy eficiente.
BOSCH
Bosch es una marca referente en el mundo de los electrodomésticos, todos diseñados con tecnología avanzada para facilitar el día a día y optimizar el consumo energético, los electrodomésticos Bosch destacan por su durabilidad, facilidad de uso y diseño moderno.
Bosch PUC611BB5E | Características
TouchSelect
¡Todo el control con un solo dedo!
El control TouchSelect permite regular la zona de cocción con gran facilidad. Solo tendrás que seleccionar el nivel de potencia necesario. Además, gracias a las funciones Memoria e Inicio Automático la cocción será aún más sencilla.
Función Sprint
Cocina más rápido.
Cuando tienes poco tiempo para cocinar, la función Sprint es tu mejor aliada. Esta práctica función añade un 50 % de potencia adicional a tu placa de inducción para calentar todo más rápido. Así puedes hervir grandes cantidades de agua y calentar tus alimentos casi un 35 % más rápido que a máxima potencia.
- Especificaciones:
Datos técnicos
Grupo de producto | Placa de cocina |
Marca | Bosch |
Familia de Producto | Placa independie.vitrocerámica |
Código comercial del producto | PUC611BB5E |
Número interno del artículo | PUC611BB5E |
Código EAN | 4242005285310 |
Tipo de construcción | Integrable |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Frontal |
Tipo de placa | Inducción |
Fuente energética | Eléctrica |
Dispositivo de seguridad | Detección de recipiente |
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
Programador | Si |
Número de quemadores de gas | 0 |
Combinable | No |
Nº zonas de cocción eléctricas | 3 |
Opciones de regulacion de tiempo | Stop |
Nº zonas de cocción electrícas | 0 |
Manual de usuario incluido | [ES, FR, PT] |
Nº zonas de cocción vitrocerámica | 0 |
Accesorios incluidos | |
Nº zonas de cocción halógenas | 0 |
Accesorios opcionales | HEZ390090, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060 |
Nº zonas de cocción inducción | 3 |
Product image | |
Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
Parrillas lavables en el lavavajillas | No |
Ubicación del panel de mandos | Frontal de placa de cocina |
Chemical tax included | N/A |
Tipo de control externo | |
Chemical tax Sweden | |
Tipo de gas | |
Chemical Tax Classification | % |
Tipo de gas alternativo | |
Series | Serie 4 |
Material de la superficie | Cristal vitrocerámico |
Prestaciones en Home Connect | |
Color | Negro |
Home Connect | No |
Color básico de producto | N/A |
Tipo de marco | Sin marco |
Color del marco | |
Potencia de conexión de gas | W |
Intensidad corriente eléctrica | A |
Potencia | 4600 W |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50; 60 Hz |
Tipo de conexión | 1 fase |
Cable incluido | Si |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 110,0 cm |
Tipo de enchufe | No enchufe (conexión a través del electricista) |
Conexión a gas | |
Anchura | 592 mm |
Altura del producto | 51 mm |
Fondo del aparato sin tirador | 522 mm |
Altura del producto embalado | 126 mm |
Anchura del producto embalado | 753 mm |
Fondo del producto embalado | 603 mm |
Altura mínima del hueco | 490 mm |
Altura máxima del hueco | 500 mm |
Anchura mínima del hueco | 560 mm |
Anchura máxima del hueco | 560 mm |
Fondo del hueco | 51 mm |
Peso neto | 8,9 kg |
Peso bruto | 11,0 kg |
Eficiencia energética del elemento calefactor | % |
Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | % |
Eficiencia energética del tercer elemento calefactor | % |
Eficiencia energética del cuarto elemento calefactor | % |
Eficiencia energética del quinto elemento calefactor | % |
Eficiencia energética del sexto elemento calefactor | % |
Eficiencia energética del séptimo elemento calefactor | % |
Eficiencia energética del octavo elemento calefactor | % |
Eficiencia energética del noveno elemento calefactor | % |
Consumo de energía del elemento calefactor | Wh/kg |
Consumo de energía de segundo elemento calefactor | 175,0 Wh/kg |
Consumo de energía del tercer elemento calefactor | Wh/kg |
Consumo de energía del cuarto elemento calefactor | Wh/kg |
Consumo de energía del quinto elemento calefactor | 175,0 Wh/kg |
Consumo de energía del sexto elemento calefactor | Wh/kg |
Consumo de energía de séptimo elemento calefactor | 175,0 Wh/kg |
Consumo de energía de octavo elemento calefactor | Wh/kg |
Consumo de energía de noveno elemento calefactor | Wh/kg |
Energy Smart | No |
Capability of wireless communication | No |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of Voice Control | |
Progr. Automático | No |
Ubicación del elemento calefactor | delante izquierda |
Ubicación del segundo elemento calefactor | |
Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
Ubicación del séptimo elemento calefactor | Zona de cocc delantera derecha |
Ubicación del octavo elemento calefactor | delante centro / central |
Ubicación del noveno elemento calefactor | Zona de cocc central delantera |
Tipo de elemento calefactor | |
Tipo de segundo elemento calefactor | Inducción |
Tipo del tercer elemento calefactor | |
Tipo del cuarto elemento calefactor | |
Tipo del quinto elemento calentador | Inducción |
Tipo del sexto elemento calentador | |
Type of 7th heating element | Inducción |
Type of 8th heating element | |
Type of 9th heating element | |
Medidas del elemento calentador | mm |
Medidas del segundo elemento calentador | 240 mm |
Medidas del tercer elemento calentador | mm |
Medidas del cuarto elemento calentador | mm |
Medidas del quinto elemento calentador | 145 mm |
Medidas del sexto elemento calentador | mm |
Dimension of 7th heating element | 180 mm |
Dimension of 8th heating element | mm |
Dimension of 9th heating element | mm |
Potencia del elemento calentador | kW |
Potencia del segundo elemento calentador | 2.2 kW |
Potencia del tercer elemento calentador | kW |
Potencia del cuarto elemento calentador | kW |
Potencia del quinto elemento calentador | 1.4 kW |
Potencia del sexto elemento calentador | kW |
Power of 7th heating element (kW) | 1.8 kW |
Power of 8th heating element (kW) | kW |
Power of 9th heating element (kW) | kW |
Indicador nivel de potencia | No |
Indicador de placa encendida | |
Tipo de regulación | Regulación de energía sin tramos |
FlexInducción | No |
PerfectFry, control de temperatura del aceite | No |
Sensor de desbordamiento | No |
Función Boost / Sprint® | Si |
Tipo de tapa | No tiene |
Tipo de parrilla | |
Quemador Wok | No |
Sistema de seguridad | |
Sistema de encendido | No |
Indicador de calor residual | Separado |
Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
Voltaje máximo | 240 |