PMA-900 HNE
Denon PMA-900HNE Amplificador Integrado 85W
Dotado de entrada Phono y entradas digitales para el sonido del televisor, así como de streaming de audio en red con HEOS® Built-in, el PMA-900HNE de Denon mejora tu experiencia auditiva con cualquier fuente.
· AMPLIFICADOR DE STREAMING CON CONECTIVIDAD ANALÓGICA Y DIGITAL
Saca lo mejor de tus fuentes analógicas, digitales y de streaming con el amplificador integrado en red Denon PMA-900HNE con diseño de amplificación AHC (Advanced High Current).
· AMPLIFICADOR INTEGRADO AHC (ADVANCED HIGH CURRENT) DE 85 W
Diseñado con la excepcional tecnología de amplificación de Denon y capacidad de alta corriente avanzada (AHC), el amplificador integrado PMA-900HNE alimenta tus altavoces con 85 vatios de potencia por canal a 4 ohmios.
· STREAMING DE MÚSICA INTEGRADO A TRAVÉS DE WI-FI, BLUETOOTH Y AIRPLAY 2
Gracias a la función Wi-Fi integrada en HEOS® Built-in, el PMA-900HNE se conecta a la red doméstica para ofrecerte opciones de streaming casi ilimitadas. Escucha una gran variedad de servicios de música online o conecta tu dispositivo inteligente a través de AirPlay 2 o Bluetooth.
· ECUALIZADOR DE PHONO MM Y MC
El PMA-900HNE incluye un ecualizador de phono que admite cápsulas MM y MC. El diseño simple y directo mejora considerablemente la calidad del sonido.
· ESPECIFICACIONES:
POTENCIA DE SALIDA | 50W + 50W a 8 ohmios (20 Hz - 20 kHz, THD: 0,07%) 85W + 85W a 4 ohmios (1 kHz, THD: 0,7%) |
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL | 0,01 % (-3 dB, 8 ohmios, 1 kHz) |
CIRCUITO AMPLIFICADOR DE POTENCIA | Circuito Push-Pull simple HC avanzado |
ESTRUCTURA DEL CIRCUITO DE SALIDA DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA | Push-Pull simple con transistor Darlington |
CIRCUITO PREAMPLIFICADOR | Preamplificador de ganancia variable |
VOLUMEN | Eléctrico (Controlado por Codificador) |
CONTROL DE BALANCE DE GRAVES, AGUDOS Y MEDIOS | Sí / Sí / No / Sí |
SOURCE DIRECT | Sí |
SENSIBILIDAD DE ENTRADA | Previo de phono MM: 2,5 mV / 47 kΩ Previo de phono MC: 200 Nivel alto: 105 mV / 40 kohmios (fuente directa desactivada) |
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | MM/MC: 86 dB / 71 dB Nivel alto: 105 dB |
CONTROL DE AGUDOS | ±8 dB a 10 kHz |
CONTROL DE GRAVES | ±8 dB a 100 Hz |
CIRCUITO PUSH-PULL SIMPLE HC-TR AVANZADO | Sí |
AMPLIFICADOR DE AMPLIO RANGO | Sí |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DINÁMICA DE ALTA CORRIENTE | Sí |
CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DISCRETOS DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA | Sí |
APAGADO AUTOMÁTICO DEL MICROPROCESADOR | Sí |
DISIPADORES DE CALOR SÓLIDOS | Sí |
WI-FI / LAN POR CABLE | Sí / Sí |
WI-FI | 2,4 GHz (11 b/g/n) 5 GHz (11 a/n/ac) |
MODO WI-FI DESACTIVADO | Sí |
BLUETOOTH | Sí |
RADIO INTERNET | Sí (Sintonizar) |
PANDORA | Sí (NA) |
RADIO POR INTERNET SIRIUS XM | Sí (NA) |
CONECTAR SPOTIFY | Sí |
DEEZER PREMIUM+ / DEEZER HI-FI | Sí / No (NA / UE) |
SOUND CLOUD | Sí |
TIDAL | Sí (NA / EU) |
AMAZON MUSIC UNLIMITED / AMAZON MUSIC HD / PRIME MUSIC | Sí / Sí / Sí |
NAPSTER | Sí |
IHEARTRADIO | Sí (NA) |
MOOD MIX | Sí (NA / EU) |
OTROS | Sí |
AIRPLAY | Sí (AirPlay 2) |
STREAMING DE RED DSD-AUDIO | Sí (5,6 MHz) |
FORMATOS CON PÉRDIDA | MP3 / WMA / AAC |
FORMATOS SOPORTADOS SIN PÉRDIDAS | DSD / FLAC HD 192kHz / 24bits / ALAC 96kHz / 24bits / WAV 192kHz / 24bits |
REPRODUCCIÓN SIN PAUSAS | Sí |
APLICACIÓN DE MANEJO REMOTO | iDevice / Android |
ENTRADA DIGITAL DE FRECUENCIA DE MUESTREO | 192 kHz / 24 bits |
PUERTO USB-A (DSD/WAV/FLAC/AIFF/ALAC) | ≤5.6 MHz / 192 kHz / 192 kHz / No / 96 kHz |
FUNCIONA CON AMAZON ALEXA / ASISTENTE DE GOOGLE / APPLE AIRPLAY (SIRI) | Sí / Sí / Sí |
PANTALLA DE OLED DE BAJO RUIDO | Sí |
PANTALLA (ATENUADOR / APAGADO) | Sí / Sí |
APRENDIZAJE IR PARA TV | Sí |
CONTROL REMOTO | RC-1246 |
ENTRADAS / SALIDAS | |
ENTRADAS DIGITALES | 3 x digital óptica 1 x digital coaxial 1 x puerto USB tipo A |
PREVIO DE PHONO | Sí / Sí |
SALIDA PREVIA | Subwoofer |
CONECTORES RCA BAÑADOS EN ORO | Sí |
ALTAVOZ A/B | Sí |
BUS DE CONTROL REMOTO DE ENTRADA/SALIDA | Sí (salida remota) |
SALIDA DE AURICULARES | Sí |
GENERALES | |
COLORES DISPONIBLES | Negro Plata oro |
PANEL FRONTAL DE METAL | Si |
CONSUMO DE ENERGÍA EN W | 200 W |
CONSUMO EN ESPERA EN W | 0,2 W |
APAGADO AUTOMÁTICO | Sí |
CABLE DE ALIMENTACIÓN DESMONTABLE | Sí |
CONTROL REMOTO | RC-1246 |
FUNCIÓN REMOTA DEL SISTEMA | Sí |
DIMENSIONES | 131 mm (Alto) x 434 mm (Ancho) x 376 mm (Fondo) |
PESO | 8,3 kg |
DIMENSIONES CON EMBALAJE | 209 mm (Alto) x 518 mm (Ancho) x 385 mm (Fondo) |
PESO CON EMBALAJE | 10,3 kg |