DFT63AC50
Bosch DFT63AC50, Campana telescópica, inox, ancho 60 cm, serie 4
· Ilumiación LED: mínimo consumo, máxima eficiencia, alto rendimiento.
· Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y partículas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.
· Alta potencia de extracción que permite conseguir una buena extracción del aire y una mejor calidad del mismo en la cocina de manera rápida.
· La campana viene preparada para conexión con salida al exterior. Tiene también la opción de instalarla en recirculación adquiriendo su accesorio correspondiente. Un mismo producto y dos soluciones posibles.
BOSCH
Bosch es una marca referente en el mundo de los electrodomésticos, todos diseñados con tecnología avanzada para facilitar el día a día y optimizar el consumo energético, los electrodomésticos Bosch destacan por su durabilidad, facilidad de uso y diseño moderno.
Bosch DFT63AC50 | Características
Metal Grease Filter
Filtros antigrasa multicapa
Los filtros antigrasa permiten retener gran cantidad de grasa y particulas de aire, por ello estan compuestos por numerosas capas. Gracias a ello, conseguimos mantener el rendimiento optimo de nuestra campana. Para su mantenimiento, la campana nos avisa de cuando alcanzan su punto de saturación y se debenn lavar, o bien a mano o bien en el lavavajillas.
- Especificaciones:
Datos técnicos
| Grupo de producto | Campana |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | |
| Código comercial del producto | DFT63AC50 |
| Puissance nominale du système d’éclairage W_L (2009/125/EC) | 6,0 W |
| Pression d’air mesurée au point de rendement maximal P_BEP (2009/125/EC) | 227 Pa |
| Éclairement moyen du système d’éclairage sur la surface de cuisson E_middle (2009/125/EC) | 78 lux |
| Número interno del artículo | DFT63AC50 |
| Código EAN | 4242002976525 |
| Color | Plata |
| Color básico de producto | N/A |
| Color | Plata |
| Color del conducto decoratiivo | |
| Puissance électrique à l’entrée mesurée au point de rendement maximal W_BEP (2009/125/EC) | 109,0 W |
| Material del conducto decorativo | |
| Débit d’air mesuré au point de rendement maximal Q_BEP (2009/125/EC) | 195,0 m³/h |
| Material | Esmaltada |
| Facteur d’accroissement dans le temps f (2009/125/EC) | 1,6 |
| Tipología | Pull-out |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Control e indicadores | No tiene |
| Front panel options | N/A |
| Ubicación del motor | Motor integrado en el cuerpo de la campana |
| Tipo de extracción | Salida al exterior / Recirculación (con accesorio) |
| Potencia | 146 W |
| Intensidad corriente eléctrica | KSA A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 150,0 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
| Altura del producto | mm |
| Anchura | 598 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 280 mm |
| Altura del producto embalado | 242 mm |
| Anchura del producto embalado | 365 mm |
| Fondo del producto embalado | 634 mm |
| Altura mínima del hueco | mm |
| Altura máxima del hueco | mm |
| Anchura mínima del hueco | 460 mm |
| Anchura máxima del hueco | 460 mm |
| Fondo del hueco | 280 mm |
| Peso neto | 6,5 kg |
| Peso bruto | 8,5 kg |
| en: Air exhaust available | |
| Altura máxima del conducto en mm (salida de aire) | 180 mm |
| Altura mínima del conducto en mm (salida de aire) | 180 mm |
| Altura máxima del conducto en mm (en recirculación) | 180 mm |
| Altura mínima del conducto en mm (en recirculación) | 180 mm |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Consumo anual de energía | 68,0 kWh/annum |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 86,5 % |
| Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 11,3 |
| Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | E |
| Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 13,0 lux/Watt |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | D |
| Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 66,0 % |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | D |
| Caudal máximo de aire | 368 m³/h |
| Caudal mínimo de aire | 272 m³/h |
| Caudal máximo de aire | 368 m³/h |
| Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | m³/h |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 68 dB |
| Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 62 dB |
| Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | W |
| Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EC) | 0,00 W |
| Nivel de ruido | 68 dB(A) re 1 pW |
| Potencia sonora nivel intensivo | dB(A) re 1 pW |
| Energy Smart | No |
| Capability of wireless communication | No |
| Broadband technology | N/A |
| SIM card slot available | No |
| Communication technology | |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote upgrade | No |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of Voice Control | No |
| Tipo de control manual | Push buttons |
| Tipo de control automático | |
| Mando a distancia | No |
| Número de motores | 1 |
| Potencia total de los motores | 140 W |
| Nivel máximo de extracción | 368 m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo | m³/h |
| Nivel máximo de recirculación | 140 m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo | m³/h |
| Tipo de control de la iluminación | Encendido/Apagado |
| Nº lámparas iluminación | 2 |
| Potencia total de las lámparas | W |
| Luminancia total | 78 lux |
| Material del filtro antigrasa | Aluminio lavable lavavajillas |
| Diámetro de la salida de aire | 120 mm |
| Tipo de filtro antigrasa | Casete multicapa |
| Válvula antirretorno | Si |
| Filtro de carbón activo | No |
| Nº niveles extracción | 3 |
| Tipo de lámparas | LED |
| Manual de usuario incluido | |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | DHZ2600 |
| Product image | |
| Chemical tax included | No |
| Chemical tax Sweden | No tax according comodity code |
| Chemical Tax Classification | % |
| Series | Serie 4 |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | dB |
| Diseño | Campanas telescópicas |
| Desconexión automática | min |