BGBS2LB1
Bosch BGBS2LB1, aspirador con bolsa, serie 2, 600W potencia motor, negro
· Aspirador con bolsa compacto y de alto rendimiento fabricado en Alemania. Proporciona una limpieza completa y sin esfuerzo, Ultra-compacto: Fácil de almacenar y manejar gracias a su diseño compacto y ligero
BOSCH
Bosch es una marca referente en el mundo de los electrodomésticos, todos diseñados con tecnología avanzada para facilitar el día a día y optimizar el consumo energético, los electrodomésticos Bosch destacan por su durabilidad, facilidad de uso y diseño moderno.
Bosch BGBS2LB1 | Características
- Especificaciones:
Datos técnicos
| Grupo de producto | Limpiador de trineo |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | |
| Código comercial del producto | BGBS2LB1 |
| Número interno del artículo | 000000000000407926 |
| Código EAN | 4242005310944 |
| Sistema de filtrado | Bols |
| Tipo de aspirador | Uso general |
| Color | Negro |
| Color básico de producto | Negro |
| Tipo de regulacion de potencia | Ninguno |
| Tipo de tubo | |
| Descripcion del filtro | |
| Material del tubo | Metal |
| Tipo de tubo | |
| Tubo telescopico | Si |
| Material del tubo | Metal |
| Filtro | Microfiltración |
| Boquilla para moqueta y suelos duros | Regulable con ruedas |
| Cepillo para alfombra, moqueta | Mecánico |
| Boquilla suplementaria | |
| POTENCIA MAXIMA | W |
| Otros colores disponibles | |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| POTENCIA MAXIMA | W |
| Tensión | 220-240 V |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 500,0 cm |
| Tipo de enchufe | Enchufe Gardy son conexión a tierra |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 500,0 cm |
| Altura del producto | 237 mm |
| Tipo de enchufe | Enchufe Gardy son conexión a tierra |
| Anchura | 290 mm |
| Altura del producto | 237 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 367 mm |
| Anchura | 290 mm |
| Altura del producto embalado | 325 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 367 mm |
| Anchura del producto embalado | 305 mm |
| Altura del producto embalado | 325 mm |
| Fondo del producto embalado | 490 mm |
| Anchura del producto embalado | 305 mm |
| Peso - limpiador solo | 3,0 kg |
| Fondo del producto embalado | 490 mm |
| Peso neto | 4,5 kg |
| Peso - limpiador solo | 3,0 kg |
| Peso bruto | 5,3 kg |
| Peso neto | 4,5 kg |
| Numero estándar de unidades por pallet | 36 |
| Peso bruto | 5,3 kg |
| Dimensiones del pallet | 205.0 x 80.0 x 120.0 |
| Numero estándar de unidades por pallet | 36 |
| Dimensiones del pallet | 205.0 x 80.0 x 120.0 |
| Capacidad del deposito de polvo | 3,5 L. |
| Nivel de ruido | 80 dB(A) re 1 pW |
| Capacidad del deposito de polvo | 3,5 L. |
| Material de la bolsa | fleece bag |
| Caudal máximo de aire | m³/h |
| Indicador bolsa llena | Ninguno |
| INDICADOR DE FILTRO | No |
| Nivel de ruido | 80 dB(A) re 1 pW |
| ENCHUFE PARA CEPILLO ELECTRICO | No |
| Niveles de filtrado | |
| Recoge cable | automático |
| Material de la bolsa | fleece bag |
| Radio de acción | 8 m |
| Indicador bolsa llena | Ninguno |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Filtros lavables | washable |
| Protector contra sobrecalentamiento | No |
| INDICADOR DE FILTRO | No |
| Sistema de guardar tubo | Si |
| ENCHUFE PARA CEPILLO ELECTRICO | No |
| Sistema de almacenamiento de tubo | Si |
| Recoge cable | automático |
| Bolsas de polvo suplementarios. | |
| Radio de acción | 8 m |
| Numero de ruedas | 3 |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Consumo anual de energía | kWh/annum |
| Protector contra sobrecalentamiento | No |
| Potencia de entrada nominal (2010/30/CE) | 600 W |
| Sistema de guardar tubo | Si |
| Almacenamiento de accesorios | No integrado |
| Sistema de almacenamiento de tubo | Si |
| Accesorios incluidos | 1 x Tobera para ranuras, 1 x Tobera para tapicerías |
| Bolsas de polvo suplementarios. | |
| Accesorios opcionales | BBZ131SA, BBZ132SA, BBZ156HF, BBZ156UF, BBZ16GALL, BBZ41FGALL, BBZ42TB, BBZAFGALL, BHZUMAT, BBZ123HD, BBZ124HD, BBZ130SA |
| Numero de ruedas | 3 |
| Series | Serie 2 |
| Consumo anual de energía | kWh/annum |
| Tipo de aspirador | Uso general |
| Potencia de entrada nominal (2010/30/CE) | 600 W |
| Almacenamiento de accesorios | No integrado |
| Accesorios incluidos | 1 x Tobera para ranuras, 1 x Tobera para tapicerías |
| Accesorios opcionales | BBZ131SA, BBZ132SA, BBZ156HF, BBZ156UF, BBZ16GALL, BBZ41FGALL, BBZ42TB, BBZAFGALL, BHZUMAT, BBZ123HD, BBZ124HD, BBZ130SA |
| Repair index | 8,9 |
| Chemical tax included | Si |
| Chemical tax Sweden | 50% tax (50% reduction) |
| Chemical Tax Classification | 50 % |
| Broadband technology | N/A |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Series | Serie 2 |