BHN16L
Bosch BHN16L, aspirador de mano, Move Lithium 16Vmax, acero
Aparato pequeño y manejable para una limpieza rápida en cualquier momento que lo necesites, limpieza versátil: sin cable, de mano y ligero, tecnología Litio-Ion: alta durabilidad y potencia, mayor autonomía y menor tiempo de carga.
BOSCH
Bosch es una marca referente en el mundo de los electrodomésticos, todos diseñados con tecnología avanzada para facilitar el día a día y optimizar el consumo energético, los electrodomésticos Bosch destacan por su durabilidad, facilidad de uso y diseño moderno.
Bosch BHN16L | Características
Lithium-Ion
Tecnología de Litio de Bosch
La tecnología de litio de Bosch funciona satisfactoriamente, desde hace tiempo, en herramientas y bicicletas eléctricas Bosch y es sinónimo de alto rendimiento y larga vida. Se caracterizan por largos periodos de uso y cortos tiempos de carga. Además, no tienen efecto memoria.
- Especificaciones:
Datos técnicos
| Grupo de producto | Aspirador recargable |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | |
| Código comercial del producto | BHN16L |
| Número interno del artículo | 000000000000407434 |
| Código EAN | 4242005190874 |
| Tipo de construccion | De mano |
| Color | Taupe injection |
| Sistema de filtrado | Sin bolsa |
| Tubo telescopico | No |
| Boquilla para moqueta y suelos duros | Ninguno |
| Cepillo para alfombra, moqueta | Ninguno |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 100-240 V |
| Tensión | 14,4 V |
| Intensidad corriente eléctrica | A |
| Tipo de batería | Litio |
| Tiempo de carga | 5 h |
| min | |
| Altura del producto | 135 mm |
| Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) | 135 x 110 x 380 mm |
| Medidas del producto embalado | 140 x 115 x 385 mm |
| Anchura | 110 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 380 mm |
| Altura del producto embalado | 140 mm |
| Anchura del producto embalado | 115 mm |
| Fondo del producto embalado | 385 mm |
| Peso neto | 1,2 kg |
| Peso bruto | 1,4 kg |
| Numero estandar de unidades por palet | 192 |
| Dimensiones del palet | 180.0 x 80.0 x 120.0 |
| Indicador optico de cargado | Si |
| Consumo anual de energía | kWh/annum |
| Nivel de ruido | dB(A) re 1 pW |
| Potencia de entrada nominal (2010/30/CE) | W |
| Peso de la batería | g |
| Almacenamiento de accesorios | |
| Accesorios incluidos | 1 x Tobera para ranuras |
| Accesorios opcionales | BHZTKIT1 |
| Google Assistant | |
| Amazon Alexa | |
| Bosch Smart Home | |
| Fitbit | |
| Magenta Smart Home | |
| IFTTT | |
| Otto ready | |
| Broadband technology | |
| Cámaras integradas | |
| Communication technology | |
| Energy Smart | |
| Remote access | |
| Remote information system | |
| Possibility of remote update for maintenance | |
| Possibility of remote upgrade | |
| SIM card slot available | |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | |
| Series | |
| Series | |
| Categoría de producto | |
| Tipo de aspirador | Uso general |
| Autonomía (max) | 40 min |
| Grado de filtrado | % |
| Electrodoméstico configurable | No |
| Autonomía máx. en modo ECO | min |
| Autonomía máx. en modo TURBO | min |
| Autonomía máx. en modo AUTO | min |
| Potencia de la batería | 2,15 Ah |
| Color | Acero |
| 10 años de garantía en el motor | No |
| Num. de baterias intercambiables | |
| For every-day requirements | Si |
| Especial mascotas | No |
| Turbo nozzle | No |
| Filtro HEPA | No |
| ProSilence: muy silencioso | No |
| Load height without pallet | 165,6 cm |
| Height layer | 40,0 cm |
| Length master case | 36,00 cm |
| Altura del producto embalado | 5.51 " |
| Height master case | 40,00 cm |
| Altura del producto | 135 mm |
| contents, dust container | 0,3 L. |
| Peso en orden de func, medido | 1,1 kg |
| Peso | 1,1 kg |
| Color básico de producto | Acero |
| Fondo del producto embalado | 15.16 " |
| Anchura de la tobera | mm |
| Availability of spare part | |
| Altura del palé (incluido palé) | 180,0 cm |
| Profundidad del palé | 80 cm |
| Chemical Tax Classification | 50 % |
| Nominal voltage battery pack | 14,4 V |
| Anchura del producto embalado | 4.53 " |
| Anchura del producto | 110 mm |
| Volume master case | 0,4250 m³ |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | cm |
| Width master case | 29,50 cm |
| Home Professional | No |
| Remote power control | No |
Ninguno | |
| Modo Auto | No |
| Quick charger | No |
| Propuesta diferencial | Para el día a día |
| Sistema de filtrado | Sin bolsa |
| Modelo | |
| Tamaño compacto | No |
| Group | |
| Pais de origen, impuestos de aduana | CN |
| Mandos de control | |
| Código de barras EAN | '!2E20AF-bjaihe! |
| Color secundario I | |
| País de origen | HK |
| Familia de Producto | |
| Descripcion del filtro | |
| número estadístico | 85081100 |
| Filtros lavables | washable |
| MFRNR-code | 0000068126 |
| Area de negocio | T14 |
| Color primario I | Taupe injection |
| Producto OEM | |
| EAN14 | 14242005190871 |
| Country of origin | |
| Buen rendimiento limpieza de los suelos | No |
| Clase de rendimiento de limpieza de suelos duros | |
| Marketing name | |
| Clase de eficiencia energética | Dentro del rango de A+++ a D |
| Productgroup | D |
| Pallet recycling | Si |
| Cepillo eléctrico | No |
| SmartSensor Control | No |
| HEADER2 | Aspiradora sin cable |
| Maximum number of layers | |
| Manufacturer | TALENTONE DEVELOPMENT LTD. |
| Content Accessories Kit | |
| Certificate number | |
| Type of individual sales packaging | Unit |
| Tipo de producto | |
| Clase de rendimiento de limpieza de moqueta | |
| This product comes in a master cases | Si |
| Clase de re-emisiones de polvo (2010/30/CE) | |
| battery status indication | |
| Chemical tax Sweden | 50% tax (50% reduction) |
| HEADER3 | Move Lithium 16Vmax |
| Color primario II | |
| 2en1: Aspirador escoba y de mano en un solo dispositivo | No |
| Package type master briefcase | Cardboard |
| Product Series Key (technical value) | TGB |
| Chemical tax included | Si |
| Dimensions of the master case (mm) | |
| Tipo de enchufe | Enchufe europeo sin conexión a tierra, 2,5A |
| Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | SDA |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Accesorios opcionales | BHZTKIT1 |
| CPH-Code | T14244715400TGBXXX |
| Serie | |
| HEADER6 | BHN16L |
| Construction Type Group | Consumer Product |
| HEADER1 | |
| Units per layer | |
| Repair index | 6,8 |
| Niveles de aspiración | 2 |
| numbers of packed units in a cardboard shell | 6 |
| Maser cases per pallet | 32 |
| Mastercases per layer | 8 |
| Layers per pallet | 4 |
| Units per pallet | |
192 | |
| HEADER5 | Acero |
| Volume packaging (dm3) | 6,199 |
| Voltaje máximo | 240 |